Malibu

Malibu I 430 KB-LE lightweight 3.5 t


| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
|---|---|
| Serienfahrgestell | Flachrahmen 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Leistung (in kW/PS) | 103 / 140 |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Gesamtlänge (mm) | 6850 |
| Gesamtbreite (mm) | 2170** |
| Gesamthöhe (mm) | 2970 |
| Radstand (mm) | 3800 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm) | 170 / 390 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1200 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 950 x 1140 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 800 x 1140 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.913 (2.767 – 3.059) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 220 |
| Anhängelast max. (kg) | 2000 |
| Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt | 4*** |
| Schlafplätze Serie | 4 |
| Schlafplätze Option | 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2000/1900 x 850 |
| Maße Hubbett (mm) | 1900 x 1500 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1940 x 985/550*** |
| Kühlschrankvolumen (l) | 133 |
| Frosterfachvolumen (l) | 12 |
| Heizungssystem | Truma Combi 6 |
| Frischwasservolumen (l) | 125 |
| Abwassertankvolumen (l) | 90 |
| Steckdosen 230V | 5 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 5 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
Deine Ansprechpartner:

Holger Amann
holger.amann@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-742

Aleks Simonovic aleksandar.simonovic@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-741
