Malibu



Kompakte Wohnsitzgruppe
Kompakte Küche
84-l-Kompressorkühlschrank in Seitenküche
Platzsparendes Kompaktbad
Großer Wäsche- / Kleiderschrank
Zwei Stilwelten
Optional: Hybrid-Aufstelldach family-for-4

Riesiger Stauraum mit bequemem Zugang
Bester Reise- und Wohnkomfort in der Van-Klasse
Premium Verarbeitungsqualität und erstklassiger Möbelbau
Welcher Malibu Van compact ist der Richtige für Dich?
Entdecke die wichtigsten technischen Daten Deines zukünftigen Camper Van.
Fiat
Malibu Van
compact 540 DB


| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Serienfahrgestell | 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung (in kW/PS) | 103 / 140 |
| Gesamtlänge (mm) | 5410 |
| Gesamtbreite (mm) | 2100 |
| Gesamthöhe (mm) | 2590 ** |
| Radstand (mm) | 3450 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1900 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.754 (2.616 – 2.892) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 396 |
| Anhängelast max. (kg) | 2500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt | 4 |
| Maße Heckbett (mm) | 1910 x 1410 / 1260 |
| Höhe Betteinstieg (mm) | 640 |
| Kühlschrankvolumen (l) | 84 |
| Frosterfachvolumen (l) | 6 |
| Heizungssystem | Truma Combi 4 |
| Frischwasservolumen (l) | 80 |
| Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l) | 20 |
| Abwassertankvolumen (l) | 92 |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 1 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
Fiat
Malibu Van
compact 600 LE


| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Serienfahrgestell | 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung (in kW/PS) | 103 / 140 |
| Gesamtlänge (mm) | 6355 |
| Gesamtbreite (mm) | 2100 |
| Gesamthöhe (mm) | 2590 ** |
| Radstand (mm) | 4035 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1900 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 / 4000 (*) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.874 (2.730 – 3.018) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 269 |
| Anhängelast max. (kg) | 2500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt | 4 |
| Maße Heckbett (mm) | 2020 x 900 / 1870 x 1020 |
| Höhe Betteinstieg (mm) | 990 |
| Kühlschrankvolumen (l) | 84 |
| Frosterfachvolumen (l) | 6 |
| Heizungssystem | Truma Combi 4 |
| Frischwasservolumen (l) | 100 |
| Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l) | 20 |
| Abwassertankvolumen (l) | 92 |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 1 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
(*)Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 *Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen **bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2690 mm
Deine Ansprechpartner:

Holger Amann
holger.amann@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-742

Aleksandar Simonovic aleksandar.simonovi@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-741






