Malibu



Große Wohnsitzgruppe
Mehr Bewegungsfreiheit
XL-Komfortküche mit extragroßer Arbeitsfläche
XL-Flexibad „1000“
84-l-Kompressorkühlschrank in Universalschrank
Großer Kleiderschrank unter Heckbett
Mehrere Stilwelten zur Wahl
Optional: charming GT skyview / coupé
Optional: Hybrid-Aufstelldach family-for-4

Riesiger Stauraum mit bequemem Zugang
Bester Reise- und Wohnkomfort in der Van-Klasse
Premium Verarbeitungsqualität und erstklassiger Möbelbau
Welcher Malibu Van diversity ist der Richtige für Dich?
Entdecke die wichtigsten technischen Daten Deines zukünftigen Camper Van.
Fiat
Malibu Van Diversity
600 DB K


| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Serienfahrgestell | 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung (in kW/PS) | 103 / 140 |
| Gesamtlänge (mm) | 5990 |
| Gesamtbreite (mm) | 2100 |
| Gesamthöhe (mm) | 2590 ** |
| Radstand (mm) | 4035 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1900 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 / 4000 (*) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.864 (2.721 – 3.007) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 297 |
| Anhängelast max. (kg) | 2500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt | 4 |
| Maße Heckbett (mm) | 1910 x 1640 / 1500 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1600 x 1145*** |
| Höhe Betteinstieg (mm) | 900 |
| Kühlschrankvolumen (l) | 84 |
| Frosterfachvolumen (l) | 6 |
| Heizungssystem | Truma Combi 4 |
| Frischwasservolumen (l) | 100 |
| Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l) | 20 |
| Abwassertankvolumen (l) | 92 |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 1 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
Fiat
Malibu Van Diversity
640 LE K


| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Serienfahrgestell | 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung (in kW/PS) | 103 / 140 |
| Gesamtlänge (mm) | 6355 |
| Gesamtbreite (mm) | 2100 |
| Gesamthöhe (mm) | 2590 ** |
| Radstand (mm) | 4035 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1900 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 / 4000 (*) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.944 (2.797 – 3.091) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 194 |
| Anhängelast max. (kg) | 2500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt | 4 |
| Maße Heckbett (mm) | 2020 x 900 / 1890 x 1020 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1600 x 1145*** |
| Höhe Betteinstieg (mm) | 900 |
| Kühlschrankvolumen (l) | 84 |
| Frosterfachvolumen (l) | 6 |
| Heizungssystem | Truma Combi 4 |
| Frischwasservolumen (l) | 100 |
| Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l) | 20 |
| Abwassertankvolumen (l) | 92 |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 1 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
(*)Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 *Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen **bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2690 mm ***i.V.m. Sonderausstattung
Deine Ansprechpartner:

Holger Amann
holger.amann@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-742

Aleks Simonovic aleksandar.simonovic@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-741






