
Malibu I 430 KB-LE comfort 4.2 t


| Basisfahrzeug | Mercedes-Benz Sprinter |
|---|---|
| Serienfahrgestell | AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI |
| Basismotorisierung | Diesel 2,0 l |
| Leistung (in kW/PS) | 110 / 150 |
| Getriebe | Automatikgetriebe 9G-Tronic |
| Gesamtlänge (mm) | 6975 |
| Gesamtbreite (mm) | 2170** |
| Gesamthöhe (mm) | 2950 |
| Radstand (mm) | 3900 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm) | 220 / 460 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1200 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 950 x 1140 |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 800 x 1140 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.996 (2.846 – 3.146) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 134 |
| Anhängelast max. (kg) | 2000 |
| Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt | 4*** |
| Schlafplätze Serie | 4 |
| Schlafplätze Option | 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2000/1900 x 850 |
| Maße Hubbett (mm) | 1900 x 1500 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1940 x 985/550*** |
| Kühlschrankvolumen (l) | 133 |
| Frosterfachvolumen (l) | 12 |
| Heizungssystem | Truma Combi 6 |
| Frischwasservolumen (l) | 150 |
| Abwassertankvolumen (l) | 140 |
| Steckdosen 230V | 5 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 6 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |
Deine Ansprechpartner:

Holger Amann
holger.amann@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-742

Aleks Simonovic aleksandar.simonovic@peitzmeyer.de
Tel: 05731 2131-741

